تأمين عدد (7) بند لزوم تجهيز فعالية للاحتفاء بيوم التأسيس 2025
وزارة الحرس الوطني · فعاليات · شراء مباشر
سعّر بين ▮▮٬▮▮▮ و▮▮٬▮▮▮ ريالا.
وزارة الحرس الوطني أرست 8 منافسات مشابهة لهذه، وسطها ▮▮٬▮▮▮ ريالا، وتقدّم لها 6 متقدّمين في المتوسّط. وهي ترسي على الأدنى في ▮▮ ٪ من الحالات — السعر مهمّ ولا يكفي وحده. وانتبه: ▮▮ ٪ من العروض المتقدّمة إليها تسقط في الفحص الفنّيّ قبل أن ينظر في سعرها.
أين وقعت الترسيات المشابهة 8 ترسيات من الجهة نفسها
كلّ نقطة ترسية فعليّة أعلنت. والعمود الملوّن هو النصف الأوسط من القيم — حيث وقع نصف الترسيات. الشكل حقيقيّ والقيم محجوبة.
أقرب منافسة مشابهة: تأمين عدد (3) بنود متطلبات تجهيز للاحتفاء بيوم القهوة العالمي 2025… — رست بـ92,000 ر.س بين متقدّمان. وخلفه 7 ترسيات مشابهة أخرى تحدّد النطاق.
8 ترسيات مشابهة من ترسيات فعليّة لـوزارة الحرس الوطني تقول بكم تسعّر هذه الكرّاسة.
اكتب رقمك فيقول لك السجلّ في كم من 8 منافسات مشابهة كنت ستكون الأرخص، وفي كم كنت ستقع فوق الترسية.
كيف ترسي وزارة الحرس الوطني
هذه هي المعلومة التي تغيّر العرض كلّه لا رقمه وحده: جهة ترسي على الأدنى غالبا تربح بالسعر، وجهة لا ترسي عليه تربح بالملفّ — والنزول عندها خسارة بلا مقابل.
محسوب من 1133 عرضا مسجّلا على 290 منافسة لها.
من سينافسك 12 شركة متكرّرة
من تقدّم لهذه الجهة في هذا المجال بعينه. الأسماء مكشوفة، وأرقامها — نسبة فوزها وموقعها السعريّ المعتاد — محجوبة.
| الشركة | تقدّمت | فازت | نسبة الفوز | موقعها السعريّ | سقوط فنّيّ |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤسسة الوسائط المتكاملة لتنظيم المعارض وال… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| وكالة خالد عبدالعزيز السليم للدعاية والاعل… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| وكالة بصمة اعلامية للدعاية والاعلان | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة محيا الاعمال القابضة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة إبريز الهدايا للتجارة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة امتياز الاحترافية لتنظيم المعارض وال… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة وضوح الرؤية للدعاية والاعلان | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة دارالتنمية والتجارة العربية | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة مكتب سهم الأعمال للخدمات العامة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة ريسبي إيفنتس | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة الحدث الذكي لتنظيم المعارض والمؤتمرا… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة أضواء الغد لتنظيم المعارض والمؤتمرات | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
نسبة فوز كلّ واحد منهم، وأين يقع سعره عادة بين المتقدّمين، وكم مرّة يسقط فنّيا.
الترسيات المشابهة 8 منافسات بني عليها النطاق
كل سطر منافسة حقيقية أعلنت ترسيتها — انقره لتفتح صفحتها بجدول متقدميها. أسماؤها ومواعيدها مكشوفة للجميع، وقيمة أقواها أعلاه — والقيم في الاشتراك.
| المنافسة | الجهة | قوّة الشبه | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|
| تأمين عدد (3) بنود متطلبات تجهيز للاحتفاء بيوم القهوة العالمي 2025م | وزارة الحرس الوطني | 67٪ | 2 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 11 سبتمبر 2025 |
| بشان تامين عدد 6 بنود اعلام لزوم الاحتفال باليوم الوطني في حديقة الملك عبدالعزيز الس… | وزارة الحرس الوطني | 56٪ | 9 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 24 أغسطس 2026 |
| بشان استئجار عدد (5) بنود لزوم الاحتفال بالبوم الوطني 96 | وزارة الحرس الوطني | 51٪ | 6 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 16 أغسطس 2026 |
| تأمين عدد (17) بند لزوم تجهيز فعالية الجلسة الشتوية 2025 | وزارة الحرس الوطني | 49٪ | 3 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 6 فبراير 2025 |
| بشان استجار متطلبات الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1447 لزوم الشؤون الثقافية | وزارة الحرس الوطني | 43٪ | 4 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 15 فبراير 2026 |
| تجهيز عدد(9) بنود بشأن إقامة احتفال بعيد الفطر المبارك لعام(1447ه) في حديقة الملك عب… | وزارة الحرس الوطني | 42٪ | 5 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 19 فبراير 2026 |
| تجهيز عدد (3) بنود بشأن إقامة حفل مركز التدريب | وزارة الحرس الوطني | 40٪ | 5 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 29 ديسمبر 2025 |
| تأمين رخص برامج لزوم مركز التميز العسكري | وزارة الحرس الوطني | 40٪ | 5 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 10 أغسطس 2026 |
المصدر: الإعلانات الرسمية للجهات — 20,539 ترسية مسجّلة منذ 17 ديسمبر 2019. والنطاق استرشاديّ محسوب من ترسيات سابقة، لا تعهّد بنتيجة.