إقامة حفل احتفاء وانطلاق والحفل الختامي للأنشطة الطلابية
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز · محتوى · منافسة عامة
سعّر بين ▮▮▮٬▮▮▮ و▮▮▮٬▮▮▮ ريالا.
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أرست 3 منافسات مشابهة لهذه، وسطها ▮▮▮٬▮▮▮ ريالا، وتقدّم لها 8 متقدّمين في المتوسّط. وهذه الجهة ترسي على العرض الأدنى في ▮▮ ٪ من ترسياتها — فالسعر هنا هو الحاسم.
أين وقعت الترسيات المشابهة 3 ترسيات من الجهة نفسها
كلّ نقطة ترسية فعليّة أعلنت. والعمود الملوّن هو النصف الأوسط من القيم — حيث وقع نصف الترسيات. الشكل حقيقيّ والقيم محجوبة.
أقرب منافسة مشابهة: حفل احتفاء وانطلاق والحفل الختامي للأنشطة الطلابية — رست بـ149,257 ر.س بين 10 متقدّمين. وخلفه ترسيتان مشابهتان آخران تحدّد النطاق.
3 ترسيات مشابهة من ترسيات فعليّة لـجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تقول بكم تسعّر هذه الكرّاسة.
اكتب رقمك فيقول لك السجلّ في كم من 3 منافسات مشابهة كنت ستكون الأرخص، وفي كم كنت ستقع فوق الترسية.
كيف ترسي جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
هذه هي المعلومة التي تغيّر العرض كلّه لا رقمه وحده: جهة ترسي على الأدنى غالبا تربح بالسعر، وجهة لا ترسي عليه تربح بالملفّ — والنزول عندها خسارة بلا مقابل.
محسوب من 312 عرضا مسجّلا على 59 منافسة لها.
من سينافسك 12 شركة متكرّرة
من تقدّم لهذه الجهة — في كلّ مجالات القطاع، إذ لم يكف المجال وحده لصورة واضحة. الأسماء مكشوفة، وأرقامها — نسبة فوزها وموقعها السعريّ المعتاد — محجوبة.
| الشركة | تقدّمت | فازت | نسبة الفوز | موقعها السعريّ | سقوط فنّيّ |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة وضوح الرؤية للدعاية والاعلان | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة لمسات احترافيه لتنظيم المعارض والمؤت… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| وكالة بصمة اعلامية للدعاية والاعلان | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة كوف للدعاية والاعلان | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة ريناد المجد | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| وكالة خالد عبدالعزيز السليم للدعاية والاعل… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة النقاط الذكية للتجارة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة دان الفعاليات لتنظيم المعارض والمؤتمر… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة أعالي التقنية للتجارة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة ضمان الطاقة التجارية | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة فضانا للإنتاج الإعلامي المرئي والمسم… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة وادي العقول لخدمات الأعمال | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
نسبة فوز كلّ واحد منهم، وأين يقع سعره عادة بين المتقدّمين، وكم مرّة يسقط فنّيا.
الترسيات المشابهة 3 منافسات بني عليها النطاق
كل سطر منافسة حقيقية أعلنت ترسيتها — انقره لتفتح صفحتها بجدول متقدميها. أسماؤها ومواعيدها مكشوفة للجميع، وقيمة أقواها أعلاه — والقيم في الاشتراك.
| المنافسة | الجهة | قوّة الشبه | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|
| حفل احتفاء وانطلاق والحفل الختامي للأنشطة الطلابيةتشترك في: ايجار ديكور · ايجار شاشة · ايجار أجهزة نظام إضاءة والمؤ… · ايجار نظام الصوتيات | جامعة الأمير سطام بن عبدال… | 73٪ | 10 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 7 أغسطس 2025 |
| إقامة وتنظيم الحفل الختامي للأنشطة الطلابيةتشترك في: ايجار أجهزة نظام إضاءة والمؤ… · طباعة بادجات المنظمين والمشا… · طباعة وتصميم بنرات مع الشد و… | جامعة الأمير سطام بن عبدال… | 46٪ | 9 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 9 يوليو 2024 |
| تأمين احتياجات المعرض المقام لحفل الجامعة باليوم الوطني96 | جامعة الأمير سطام بن عبدال… | 43٪ | 8 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 3 سبتمبر 2026 |
المصدر: الإعلانات الرسمية للجهات — 20,539 ترسية مسجّلة منذ 17 ديسمبر 2019. والنطاق استرشاديّ محسوب من ترسيات سابقة، لا تعهّد بنتيجة.