تصميم وتنفيذ جناح مشاركة وزارة الحرس الوطني في مؤتمر ليب التقني 2026
وزارة الحرس الوطني · فعاليات · منافسة عامة
سعّر بين ▮▮٬▮▮▮ و▮▮٬▮▮▮ ريالا.
وزارة الحرس الوطني أرست 7 منافسات مشابهة لهذه، وسطها ▮▮٬▮▮▮ ريالا، وتقدّم لها 12 متقدّمين في المتوسّط. وهي ترسي على الأدنى في ▮▮ ٪ من الحالات — السعر مهمّ ولا يكفي وحده. وانتبه: ▮▮ ٪ من العروض المتقدّمة إليها تسقط في الفحص الفنّيّ قبل أن ينظر في سعرها.
أين وقعت الترسيات المشابهة 7 ترسيات من الجهة نفسها
كلّ نقطة ترسية فعليّة أعلنت. والعمود الملوّن هو النصف الأوسط من القيم — حيث وقع نصف الترسيات. الشكل حقيقيّ والقيم محجوبة.
أقرب منافسة مشابهة: تأمين إنارة للاحتفال باليوم الوطني بمجمع وزارة الحرس الوطني — رست بـ51,750 ر.س بين 5 متقدّمين. وخلفه 6 ترسيات مشابهة أخرى تحدّد النطاق.
7 ترسيات مشابهة من ترسيات فعليّة لـوزارة الحرس الوطني تقول بكم تسعّر هذه الكرّاسة.
اكتب رقمك فيقول لك السجلّ في كم من 7 منافسات مشابهة كنت ستكون الأرخص، وفي كم كنت ستقع فوق الترسية.
كيف ترسي وزارة الحرس الوطني
هذه هي المعلومة التي تغيّر العرض كلّه لا رقمه وحده: جهة ترسي على الأدنى غالبا تربح بالسعر، وجهة لا ترسي عليه تربح بالملفّ — والنزول عندها خسارة بلا مقابل.
محسوب من 1133 عرضا مسجّلا على 290 منافسة لها.
من سينافسك 12 شركة متكرّرة
من تقدّم لهذه الجهة في هذا المجال بعينه. الأسماء مكشوفة، وأرقامها — نسبة فوزها وموقعها السعريّ المعتاد — محجوبة.
| الشركة | تقدّمت | فازت | نسبة الفوز | موقعها السعريّ | سقوط فنّيّ |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤسسة الوسائط المتكاملة لتنظيم المعارض وال… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| وكالة خالد عبدالعزيز السليم للدعاية والاعل… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| وكالة بصمة اعلامية للدعاية والاعلان | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة محيا الاعمال القابضة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة إبريز الهدايا للتجارة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة امتياز الاحترافية لتنظيم المعارض وال… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة وضوح الرؤية للدعاية والاعلان | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة دارالتنمية والتجارة العربية | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة مكتب سهم الأعمال للخدمات العامة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة ريسبي إيفنتس | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة الحدث الذكي لتنظيم المعارض والمؤتمرا… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة أضواء الغد لتنظيم المعارض والمؤتمرات | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
نسبة فوز كلّ واحد منهم، وأين يقع سعره عادة بين المتقدّمين، وكم مرّة يسقط فنّيا.
الترسيات المشابهة 7 منافسات بني عليها النطاق
كل سطر منافسة حقيقية أعلنت ترسيتها — انقره لتفتح صفحتها بجدول متقدميها. أسماؤها ومواعيدها مكشوفة للجميع، وقيمة أقواها أعلاه — والقيم في الاشتراك.
| المنافسة | الجهة | قوّة الشبه | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|
| تأمين إنارة للاحتفال باليوم الوطني بمجمع وزارة الحرس الوطني | وزارة الحرس الوطني | 51٪ | 5 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 18 سبتمبر 2025 |
| تجهيز عدد (5) بنود لإقامة حفل بمسرح وزارة الحرس الوطني | وزارة الحرس الوطني | 51٪ | 13 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 1 سبتمبر 2026 |
| تنفيذ وتوريد عدد من شعارات طيران الحرس الوطني | وزارة الحرس الوطني | 47٪ | 2 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 15 يوليو 2025 |
| بشان استئجار عدد (5) بنود لزوم الاحتفال بالبوم الوطني 96 | وزارة الحرس الوطني | 40٪ | 6 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 16 أغسطس 2026 |
| تأمين عدد (3) بنود متطلبات إقامة احتفال عيد الفطر المبارك 1447هـ | وزارة الحرس الوطني | 38٪ | 3 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 26 فبراير 2026 |
| بشان تامين عدد 6 بنود اعلام لزوم الاحتفال باليوم الوطني في حديقة الملك عبدالعزيز الس… | وزارة الحرس الوطني | 38٪ | 9 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 24 أغسطس 2026 |
| تنفيذ وتوريد عدد (120) درع تذكاري | وزارة الحرس الوطني | 38٪ | 9 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 13 نوفمبر 2024 |
المصدر: الإعلانات الرسمية للجهات — 20,539 ترسية مسجّلة منذ 17 ديسمبر 2019. والنطاق استرشاديّ محسوب من ترسيات سابقة، لا تعهّد بنتيجة.