تامين رول اب و رول بنر و استكر لاحد الادارات التابعة لهذه المديرية
المباحث العامة · تسويق · شراء مباشر
سعّر بين ▮▮٬▮▮▮ و▮▮٬▮▮▮ ريالا.
المباحث العامة أرست 8 منافسات مشابهة لهذه، وسطها ▮▮٬▮▮▮ ريالا، وتقدّم لها 7 متقدّمين في المتوسّط. وهذه الجهة ترسي على العرض الأدنى في ▮▮ ٪ من ترسياتها — فالسعر هنا هو الحاسم.
أين وقعت الترسيات المشابهة 8 ترسيات من الجهة نفسها
كلّ نقطة ترسية فعليّة أعلنت. والعمود الملوّن هو النصف الأوسط من القيم — حيث وقع نصف الترسيات. الشكل حقيقيّ والقيم محجوبة.
أقرب منافسة مشابهة: تامين أجهزة لاحد الادارات التابعة لهذه المديرية بالرياض — رست بـ97,322 ر.س بين متقدّمان. وخلفه 7 ترسيات مشابهة أخرى تحدّد النطاق.
8 ترسيات مشابهة من ترسيات فعليّة لـالمباحث العامة تقول بكم تسعّر هذه الكرّاسة.
اكتب رقمك فيقول لك السجلّ في كم من 8 منافسات مشابهة كنت ستكون الأرخص، وفي كم كنت ستقع فوق الترسية.
كيف ترسي المباحث العامة
هذه هي المعلومة التي تغيّر العرض كلّه لا رقمه وحده: جهة ترسي على الأدنى غالبا تربح بالسعر، وجهة لا ترسي عليه تربح بالملفّ — والنزول عندها خسارة بلا مقابل.
محسوب من 534 عرضا مسجّلا على 187 منافسة لها.
من سينافسك 12 شركة متكرّرة
من تقدّم لهذه الجهة — في كلّ مجالات القطاع، إذ لم يكف المجال وحده لصورة واضحة. الأسماء مكشوفة، وأرقامها — نسبة فوزها وموقعها السعريّ المعتاد — محجوبة.
| الشركة | تقدّمت | فازت | نسبة الفوز | موقعها السعريّ | سقوط فنّيّ |
|---|---|---|---|---|---|
| مطابع ميده للطباعة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة سهم الأرتقاء للتجارة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة مكتبة الإبتكار للتجارة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة التركيز الحقيقي لخدمات الأعمال | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| وكالة خالد عبدالعزيز السليم للدعاية والاعل… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة ظل اللين التجارية | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة دارالتنمية والتجارة العربية | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| وكالة موهبة الفن للدعاية والاعلان | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مجموعة لوازن للتجارة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة نوافذ الإعلان للدعاية والاعلان | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة جفن الالوان للتجارة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة إبريز الهدايا للتجارة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
نسبة فوز كلّ واحد منهم، وأين يقع سعره عادة بين المتقدّمين، وكم مرّة يسقط فنّيا.
الترسيات المشابهة 8 منافسات بني عليها النطاق
كل سطر منافسة حقيقية أعلنت ترسيتها — انقره لتفتح صفحتها بجدول متقدميها. أسماؤها ومواعيدها مكشوفة للجميع، وقيمة أقواها أعلاه — والقيم في الاشتراك.
| المنافسة | الجهة | قوّة الشبه | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|
| تامين أجهزة لاحد الادارات التابعة لهذه المديرية بالرياض | المباحث العامة | 73٪ | 2 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 27 أكتوبر 2025 |
| توريد ورق طباعة لاحد الادارات التابعة لهذه المديرية بالرياض | المباحث العامة | 70٪ | 5 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 11 ديسمبر 2025 |
| تأمين رول جلد لاحد الادارات التابعة لهذه المديرية بالرياض | المباحث العامة | 69٪ | 7 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 14 يوليو 2025 |
| تامين ورق انفركوت لاحد الادارات التابعة لهذه المديرية | المباحث العامة | 66٪ | 5 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 16 أكتوبر 2025 |
| تامين ورق طباعة لاحد الادارات التابعة لهذه المديرية | المباحث العامة | 61٪ | 8 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 6 مارس 2025 |
| تامين أجهزة متنوعة لهذه المديرية بمدينة الرياض | المباحث العامة | 49٪ | 13 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 12 يناير 2026 |
| تأمين وتوريد مستلزمات مكتبية لهذه المديرية بمدينة الرياض | المباحث العامة | 45٪ | 2 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 12 أكتوبر 2025 |
| تأمين وتوريد فوم غراء لهذه المديرية بمدينة الرياض | المباحث العامة | 42٪ | 2 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 4 ديسمبر 2025 |
المصدر: الإعلانات الرسمية للجهات — 20,539 ترسية مسجّلة منذ 17 ديسمبر 2019. والنطاق استرشاديّ محسوب من ترسيات سابقة، لا تعهّد بنتيجة.