تأمين إحتياجات المركز الإعلامي لتصوير وإخراج حفل التخرج للعام ١٤٤٧ ه
كلية الملك فهد الامنية · إعلام · منافسة عامة
سعّر بين ▮▮▮٬▮▮▮ و▮▮▮٬▮▮▮ ريالا.
كلية الملك فهد الامنية أرست 6 منافسات مشابهة لهذه، وسطها ▮▮▮٬▮▮▮ ريالا، وتقدّم لها 7 متقدّمين في المتوسّط. وهذه الجهة ترسي على العرض الأدنى في ▮▮ ٪ من ترسياتها — فالسعر هنا هو الحاسم.
أين وقعت الترسيات المشابهة 6 ترسيات من الجهة نفسها
كلّ نقطة ترسية فعليّة أعلنت. والعمود الملوّن هو النصف الأوسط من القيم — حيث وقع نصف الترسيات. الشكل حقيقيّ والقيم محجوبة.
أقرب منافسة مشابهة: تأمين احتياجات المركز الإعلامي لتصوير وإخراج حفل التخرج لعام 1446ه… — رست بـ450,570 ر.س بين 4 متقدّمين. وخلفه 5 ترسيات مشابهة أخرى تحدّد النطاق.
6 ترسيات مشابهة من ترسيات فعليّة لـكلية الملك فهد الامنية تقول بكم تسعّر هذه الكرّاسة.
اكتب رقمك فيقول لك السجلّ في كم من 6 منافسات مشابهة كنت ستكون الأرخص، وفي كم كنت ستقع فوق الترسية.
كيف ترسي كلية الملك فهد الامنية
هذه هي المعلومة التي تغيّر العرض كلّه لا رقمه وحده: جهة ترسي على الأدنى غالبا تربح بالسعر، وجهة لا ترسي عليه تربح بالملفّ — والنزول عندها خسارة بلا مقابل.
محسوب من 141 عرضا مسجّلا على 43 منافسة لها.
من سينافسك 12 شركة متكرّرة
من تقدّم لهذه الجهة — في كلّ مجالات القطاع، إذ لم يكف المجال وحده لصورة واضحة. الأسماء مكشوفة، وأرقامها — نسبة فوزها وموقعها السعريّ المعتاد — محجوبة.
| الشركة | تقدّمت | فازت | نسبة الفوز | موقعها السعريّ | سقوط فنّيّ |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤسسة لمسات احترافيه لتنظيم المعارض والمؤت… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة ايوان للدعاية والاعلان | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة مفيد | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| وكالة نجمة التواصل للدعاية والاعلان | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة نجمه الحاسب للنسخ والتصوير | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة أضواء الغد لتنظيم المعارض والمؤتمرات | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة مطابع قلاع العلم للطباعة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة جبال المدائن للتجارة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مطبعة الحميضي للطباعة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة إفنتات المحدودة | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة وضوح الرؤية للدعاية والاعلان | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة تركيز للإنتاج الإعلامي المرئي والمسمو… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
نسبة فوز كلّ واحد منهم، وأين يقع سعره عادة بين المتقدّمين، وكم مرّة يسقط فنّيا.
الترسيات المشابهة 6 منافسات بني عليها النطاق
كل سطر منافسة حقيقية أعلنت ترسيتها — انقره لتفتح صفحتها بجدول متقدميها. أسماؤها ومواعيدها مكشوفة للجميع، وقيمة أقواها أعلاه — والقيم في الاشتراك.
| المنافسة | الجهة | قوّة الشبه | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|
| تأمين احتياجات المركز الإعلامي لتصوير وإخراج حفل التخرج لعام 1446هـتشترك في: استئجار مصورين فديو · استئجار وحدة اخراج متكاملة d… · استئجار طائرة درونز · استئجار كاميرا كرين | كلية الملك فهد الامنية | 60٪ | 4 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 21 ديسمبر 2024 |
| تأمين إحتياج المركز الإعلامي لحفل تخرج معهد التدريب النسائي الأمنيتشترك في: استئجار وحدة اخراج متكاملة d… · استئجار طائرة درونز · استئجار كاميرا كرين · استئجار ميكروفون | كلية الملك فهد الامنية | 56٪ | 4 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 17 نوفمبر 2025 |
| تأمين إحتياجات المركز الاعلامي لتصوير وإخراج حفل التخرج للعام 1445 هـتشترك في: استئجار مصورين فديو · استئجار وحدة اخراج متكاملة d… · استئجار طائرة درونز · استئجار كاميرا كرين | كلية الملك فهد الامنية | 51٪ | 4 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 8 فبراير 2024 |
| إعادة ترميم لوحات موبي مع الإضائة استعدادا لحفل التخرج للعام ١٤٤٧ ه | كلية الملك فهد الامنية | 49٪ | 5 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 19 نوفمبر 2025 |
| احتياجات المركز الإعلامي لتصوير واخراج حفل التخرج للعام 1443هـتشترك في: استئجار طائرة درونز · استئجار ميكروفون · استئجار كاميرا رونن مع مصور · استئجار شاشة LED خارج الاستا… | كلية الملك فهد الامنية | 40٪ | 2 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 22 أبريل 2022 |
| استبدال شاشة قاعة الملك عبدالعزيز | كلية الملك فهد الامنية | 38٪ | 7 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 18 مارس 2026 |
المصدر: الإعلانات الرسمية للجهات — 20,539 ترسية مسجّلة منذ 17 ديسمبر 2019. والنطاق استرشاديّ محسوب من ترسيات سابقة، لا تعهّد بنتيجة.