الأرشيف والبحث
كل منافسات القطاع وترسياتها — يبحث ويصفّى بالمجال والجهة والمدى الزمنيّ.
الحالة
نتيجة7
منها مرسّاة7
قيمة الترسيات7,065,731 ر.س
المدى2022-04-17 → 2026-02-23
| المنافسة | المجال | الجهة | الحالة | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاشتراك في منصة الرصد الإعلامي | إعلام | هيئة السوق المالية | مرسّاة | 8 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 23 فبراير 2026 |
| مشروع إعداد منتجات إعلامية نوعية متخصصة في قطاع الأسواق المالية | إعلام | هيئة السوق المالية | مرسّاة | 13 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 20 فبراير 2025 |
| الاشتراك لمدة عام في منصة الرصد الإعلامي (أداة ميلتوتر meltwater). | إعلام | هيئة السوق المالية | مرسّاة | 6 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 23 يناير 2025 |
| إعداد وتصميم الخطط التواصلية المرتبطة باستراتيجية الهيئة (اتفاقية إطارية) | إعلام | هيئة السوق المالية | مرسّاة | 7 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 2 يونيو 2024 |
| اتفاقية إطارية لتقديم خدمات تفعيل حضور وظهور الهيئة في الإعلام الدولي | إعلام | هيئة السوق المالية | مرسّاة | 3 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 8 نوفمبر 2023 |
| اتفاقية إطارية للمواقع الالكترونية التوعوية لهيئة السوق المالية | إعلام | هيئة السوق المالية | مرسّاة | 2 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 2 مايو 2023 |
| اتفاقية إطارية لإعداد منتجات إعلامية نوعية متخصصة في قطاع الأسواق المالية | إعلام | هيئة السوق المالية | مرسّاة | 4 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 17 أبريل 2022 |
الأرشيف يغطّي من 17 ديسمبر 2019 إلى 28 سبتمبر 2026 · من الإعلانات الرسمية للجهات.