الأرشيف والبحث
كل منافسات القطاع وترسياتها — يبحث ويصفّى بالمجال والجهة والمدى الزمنيّ.
الحالة
نتيجة9
منها مرسّاة9
قيمة الترسيات8,139,107 ر.س
المدى2021-07-05 → 2025-10-08
| المنافسة | المجال | الجهة | الحالة | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تقديم خدمات الترجمة لعدة لغات | إعلام | الهيئة العامة للغذاء والدواء | مرسّاة | 13 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 8 أكتوبر 2025 |
| إنتاج فيلم سينمائي رمزية الرقابة ( فلم المليار) | إعلام | الهيئة العامة للغذاء والدواء | مرسّاة | 10 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 20 فبراير 2024 |
| تقديم خدمات ترجمة لعدة لغات | إعلام | الهيئة العامة للغذاء والدواء | مرسّاة | 6 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 30 يناير 2024 |
| مشروع إنتاج إعلان اليوم الوطني | إعلام | الهيئة العامة للغذاء والدواء | مرسّاة | 19 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 2 أغسطس 2023 |
| برنامج توعوي خلال موسم حج عام 1444 هـ | إعلام | الهيئة العامة للغذاء والدواء | مرسّاة | 3 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 14 أبريل 2023 |
| خدمات الاعلام الدولي | إعلام | الهيئة العامة للغذاء والدواء | مرسّاة | 3 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 15 مايو 2022 |
| مشروع التوعية الموجهة للأطفال | إعلام | الهيئة العامة للغذاء والدواء | مرسّاة | 3 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 17 أبريل 2022 |
| برنامج التوعية خلال موسم حج عام 1443هـ | إعلام | الهيئة العامة للغذاء والدواء | مرسّاة | 2 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 17 أبريل 2022 |
| حملة توعوية (خدمات التعريف بأسعار الأدوية) | إعلام | الهيئة العامة للغذاء والدواء | مرسّاة | 5 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 5 يوليو 2021 |
الأرشيف يغطّي من 17 ديسمبر 2019 إلى 28 سبتمبر 2026 · من الإعلانات الرسمية للجهات.