الأرشيف والبحث
كل منافسات القطاع وترسياتها — يبحث ويصفّى بالمجال والجهة والمدى الزمنيّ.
الحالة
نتيجة5
منها مرسّاة4
قيمة الترسيات20,810,515 ر.س
المدى2021-10-14 → 2026-09-23
| المنافسة | المجال | الجهة | الحالة | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التسويق والترويج لوكالة التواصل 2027 | تسويق | وزارة الإعلام - الديوان العام | مطروحة | — | — | 23 سبتمبر 2026 |
| مشروع تطوير هوية وزارة الإعلام | تسويق | وزارة الإعلام - الديوان العام | مرسّاة | 25 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 24 أغسطس 2025 |
| الترويج والتسويق لوكالة التواصل لعام 2025 | تسويق | وزارة الإعلام - الديوان العام | مرسّاة | 22 | ▮▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 4 مارس 2025 |
| مشروع تقديم خدمات تسويقية وإعلانية لوكالة التواصل | تسويق | وزارة الإعلام - الديوان العام | مرسّاة | 16 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 14 نوفمبر 2022 |
| تقديم خدمات تسويقية واعلانية لوكالة التواصل | تسويق | وزارة الإعلام - الديوان العام | مرسّاة | 8 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 14 أكتوبر 2021 |
الأرشيف يغطّي من 17 ديسمبر 2019 إلى 28 سبتمبر 2026 · من الإعلانات الرسمية للجهات.