الأرشيف والبحث
كل منافسات القطاع وترسياتها — يبحث ويصفّى بالمجال والجهة والمدى الزمنيّ.
الحالة
نتيجة5
منها مرسّاة5
قيمة الترسيات12,330,373 ر.س
المدى2022-04-04 → 2025-06-02
| المنافسة | المجال | الجهة | الحالة | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فعاليات الصندوق للجمهور الخارجي | فعاليات | صندوق التنمية الثقافي | مرسّاة | 10 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 3 يونيو 2025 |
| الفعاليات والمعارض 2024 | فعاليات | صندوق التنمية الثقافي | مرسّاة | 15 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 11 يوليو 2024 |
| إدارة وتنظيم الفعاليات والمشاركات في المعارض والمؤتمرات | فعاليات | صندوق التنمية الثقافي | مرسّاة | 7 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 14 سبتمبر 2023 |
| تقديم خدمات إدارة الفعاليات وأنشطة التواصل الداخلي | فعاليات | صندوق التنمية الثقافي | مرسّاة | 20 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 22 يونيو 2023 |
| مشروع تنفيذ مشاركات الصندوق في الفعاليات والمعارض | فعاليات | صندوق التنمية الثقافي | مرسّاة | 2 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 4 أبريل 2022 |
الأرشيف يغطّي من 17 ديسمبر 2019 إلى 28 سبتمبر 2026 · من الإعلانات الرسمية للجهات.