الأرشيف والبحث
كل منافسات القطاع وترسياتها — يبحث ويصفّى بالمجال والجهة والمدى الزمنيّ.
الحالة
نتيجة5
منها مرسّاة5
قيمة الترسيات6,576,223 ر.س
المدى2021-08-30 → 2025-09-24
| المنافسة | المجال | الجهة | الحالة | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ترجمة الوثائق والمستندات | إعلام | وزارة التجارة | مرسّاة | 14 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 24 سبتمبر 2025 |
| الحملة الإعلامية لإطلاق نظام حماية المستهلك | إعلام | وزارة التجارة | مرسّاة | 33 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 29 أكتوبر 2024 |
| مشروع توعية التاجر بالأنظمة والخدمات | إعلام | وزارة التجارة | مرسّاة | 11 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 26 مارس 2024 |
| حملة توعية في اليوم العالمي لحقوق المستهلك | إعلام | وزارة التجارة | مرسّاة | 14 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 9 فبراير 2023 |
| مشروع فيديو اليوم الوطني | إعلام | وزارة التجارة | مرسّاة | 3 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 30 أغسطس 2021 |
الأرشيف يغطّي من 17 ديسمبر 2019 إلى 28 سبتمبر 2026 · من الإعلانات الرسمية للجهات.