وكالة راكان سالم ناصر الشريف للدعاية والاعلان
وكالة
تقدّمت8كرّاسة
فازت113% من محاولاتها
قيمة ما فازت به▮▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س
متوسّط عرضها▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س
ولها خارج القطاع عرض واحد لم تفز بشيء منها — مذكورة أسفل الصفحة، ولا تدخل في الأرقام أعلاه.
سلوكها السعريّ من 9 عرضا مسجّلا
أين يقع سعر هذه الشركة عادة بين المتقدّمين، وهل تسقط فنّيا، وهل ينفعها النزول. الأسماء والسجلّ مكشوفان أسفل الصفحة — وهذه الخلاصة للمشتركين.
موقعها السعريّ المعتاد▮▮▮▮▮▮▮بين المتقدّمين
كانت الأرخص▮▮مرّة في السجلّ
تسقط فنّيا▮▮ ٪من عروضها المفحوصة
وسيط عروضها▮▮٬▮▮▮ ر.سفي منافسات القطاع
افتح سلوك وكالة راكان سالم ناصر ال… السعريّ
أين يقع سعرها بين المتقدّمين، وكم مرّة كانت الأرخص، وهل نفعها ذلك.
ماذا تنفّذ من بنود ما فازت به
- 1× إعداد تقارير شهرية شاملة حول أداء الحملة.
- 1× اعداد وتفعيل خطة ترويج إعلانية شاملة لمنطقة عسير على نطاق عالمي عبر المساحات الإعلانية الر…
- 1× تفعيل وحجز وتشغيل المساحات الإعلانية.
مجالاتها
الجهات التي تتقدّم لها
| الجهة | تقدّمت | فازت |
|---|---|---|
| الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة | 3 | 0 |
| هيئة تطوير منطقة عسير | 2 | 1 |
| وزارة الإعلام - الديوان العام | 1 | 0 |
| صندوق تنمية الموارد البشرية | 1 | 0 |
| هيئة تطوير المنطقة الشرقية | 1 | 0 |
| هيئة التأمين | 1 | 0 |
من تنافسه
سجلّ المنافسات 8 منافسة افتحها في الأرشيف ←
| المنافسة | المجال | الجهة | عرضها | ترتيبها سعريا | النتيجة | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التسويق لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية | تسويق | الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والم… | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 6/16 | — | 26 مارس 2025 |
| التسويق الرقمي والترويج والإنتاج الفني الإبداعي | تسويق | هيئة تطوير المنطقة الشرقية | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 33/46 | — | 19 مارس 2025 |
| الترويج والتسويق لوكالة التواصل لعام 2025 | تسويق | وزارة الإعلام - الديوان العام | ▮▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 14/22 | — | 4 مارس 2025 |
| مشروع الاعلانات المدفوعة لعام 2025 | تسويق | هيئة التأمين | ▮▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 4/6 | — | 3 مارس 2025 |
| تقديم خدمات وكالة إبداعية | تسويق | الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والم… | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 13/20 | — | 27 فبراير 2025 |
| إدارة وتشغيل حسابات منشآت في وسائل التواصل الاجتماعي | تسويق | الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والم… | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 2/45 | — | 27 يناير 2025 |
| حملات الدعاية والإعلان الإبداعية لتسويق عسير كوجهة سياحية -مرحلة ثانية | تسويق | هيئة تطوير منطقة عسير | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 1/17 | — | 18 فبراير 2024 |
| ترويج العلامة التجارية لمنطقة عسير كوجهة سياحية | تسويق | هيئة تطوير منطقة عسير | ▮▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 5/9 | فازت ▮▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 10 يناير 2024 |
خارج قطاعنا 1 منافسة
هذه منافسات دخلتها الشركة ولا تحسب في أرقامها أعلاه: موضوعها خارج التسويق والإعلام والفعاليات. تعرض لأنّ سجلّ الشركة أوسع من سوقنا، ولأنّ دخولها سوقا أخرى معلومة عنها لا ضجيج.
| المنافسة | الجهة | عرضها | النتيجة | لماذا خارج القطاع | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|
| اشتراك في منصة موحدة لإدارة شبكات التواصل الاجتماعي والرصد | صندوق تنمية الموارد البشرية | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | — | ردّها المدقّق: المشترى اشتراك في منصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي و… | 25 فبراير 2025 |