جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
ادارة المشتريات
منافسات القطاع1
ما أنفق250,058 ر.س
شركة تقدّمت لها101 منها فازت
ما تطرحه
من يتقدّم لها 10 شركة
| الشركة | تقدّمت | فازت | القيمة |
|---|---|---|---|
| شركة العامر للدعاية والاعلان | 1 | 1 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س |
| مؤسسة دارالتنمية والتجارة العربية | 1 | — | — |
| وكالة موهبة الفن للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| شركة باجسير للمنتجات المعدنية شركة شخص واحد | 1 | — | — |
| وكالة فهم الافكار للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| وكالة أركان ميديا للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| شركة الشواف العالمية | 1 | — | — |
| مؤسسة مرفأ الظهران التجارية | 1 | — | — |
| وكالة مربع الابداع للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| مؤسسة شادي العالمية للدعايه والاعلان | 1 | — | — |
منافساتها 1 منافسة افتحها في الأرشيف ←
| المنافسة | المجال | الحالة | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|
| توريد دروع حفل التخرج لعام 2020 | فعاليات | مرسّاة | 10 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 20 يناير 2020 |