بلدية فيفا
بلدية فيفا
منافسات القطاع0
ما أنفق—
شركة تقدّمت لها252 منها فازت
ما تطرحه
—
من يتقدّم لها 25 شركة
| الشركة | تقدّمت | فازت | القيمة |
|---|---|---|---|
| مؤسسة تصاميم للدعاية والاعلان | 2 | — | — |
| وكالة عطاف محمد الشهراني للدعاية والاعلان | 1 | 1 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س |
| وكالة مسار الجودة للدعاية والاعلان | 1 | 1 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س |
| وكالة خالد عبدالعزيز السليم للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| شركة المصنع السعودي للإعلام | 1 | — | — |
| مصنع حرفة نجار للصناعة | 1 | — | — |
| مصنع دروع العراب للصناعة | 1 | — | — |
| مؤسسة تميز الريادة للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| شركة رؤيا النور للمقاولات | 1 | — | — |
| مؤسسة فريق المشاريع للخدمات التجارية | 1 | — | — |
| مؤسسة محمد رجاء بن مقبل الحربي التجارية | 1 | — | — |
| مؤسسة العلم المتقن للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| مؤسسة ملاذ الجنوب للمقاولات العامة | 1 | — | — |
| وكالة البتول برنت للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| مؤسسة الجهات العالمية للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| شركة فانوس العرب للتجارة | 1 | — | — |
| مؤسسة الهدايا الدعائية | 1 | — | — |
| مؤسسة رؤية البنيان للمقاولات | 1 | — | — |
| مؤسسة فوق الغيوم للمقاولات | 1 | — | — |
| مؤسسة احمد حسن سالم الخالدي للمقاولات العامة | 1 | — | — |
| شركة الأتفاق الجيد للخدمات التسويقية | 1 | — | — |
| مؤسسة مصادر القوه للتجارة | 1 | — | — |
| شركة شروف للتجارة | 1 | — | — |
| مؤسسة معدات الجنوب للتجارة والمقاولات العامه | 1 | — | — |
| شركة زانة للتجارة | 1 | — | — |
منافساتها 0 منافسة افتحها في الأرشيف ←
| المنافسة | المجال | الحالة | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||