ميناء ينبع التجاري
ادارة العقود والمناقصات ( ميناء ينبع التجاري )
منافسات القطاع1
ما أنفق63,250 ر.س
شركة تقدّمت لها251 منها فازت
ماذا تشتري أكثر البنود في كرّاساتها
- 1× تصويريوم
- 1× تصوير جويموقع
ما تطرحه
من يتقدّم لها 25 شركة
| الشركة | تقدّمت | فازت | القيمة |
|---|---|---|---|
| مؤسسة متوج للخدمات التسويقية | 1 | 1 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س |
| وكالة خالد عبدالعزيز السليم للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| شركة قمة الإبداع لخدمات الدعاية والإعلان | 1 | — | — |
| شركة قمم للاستثمار | 1 | — | — |
| شركة فندر للتسويق | 1 | — | — |
| مؤسسة مقياس الاتقان لتنظيم المعارض والمؤتمرات | 1 | — | — |
| شركة ثقة للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| مؤسسة بداية فكره التجارية | 1 | — | — |
| شركة لمسة محترف للانتاج الفني | 1 | — | — |
| شركة ديل الاحتراف للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| شركة ارسيليا التجارية | 1 | — | — |
| شركة شركاء الخبرة للخدمات التسويقية | 1 | — | — |
| شركة رؤية المستقبل للتدريب الصحي | 1 | — | — |
| مؤسسة روزنة الأعمال التجارية | 1 | — | — |
| مؤسسة دار ناسة للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| شركة سبل الاعلانية للتسويق شخص واحد | 1 | — | — |
| شركة مكعبات المحدودة | 1 | — | — |
| استديو زوايا عدسة للتصوير الفوتوغرافي | 1 | — | — |
| مؤسسة البيت الفني للانتاج الفني | 1 | — | — |
| شركة شفق الاعمال التجارية | 1 | — | — |
| شركة الانتاج الرقمي المحدودة شركة شخص واحد | 1 | — | — |
| مؤسسة زوايا مبتكرة للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع | 1 | — | — |
| شركة مطور الرسومات الرقمية | 1 | — | — |
| شركة ملا إبداعي للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| مؤسسة مصطفى يحي علي العتودي للمقاولات | 1 | — | — |
منافساتها 1 منافسة افتحها في الأرشيف ←
| المنافسة | المجال | الحالة | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|
| تصوير وتغطية الاحداث والمناسبات والفعاليات بميناء ينبع التجاري | فعاليات | مرسّاة | 27 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 19 يونيو 2025 |