الأمن العام ( شرطة منطقة الرياض)
شرطة منطقة الرياض
منافسات القطاع0
ما أنفق—
شركة تقدّمت لها244 منها فازت
كيف ترسي الأمن العام ( شرطة منطقة الرياض) من 28 عرضا على 4 منافسة مرسّاة
السؤال الذي يسبق «بكم أسعّر»: هل تشترى هذه الجهة بالسعر أم بالملفّ الفنّيّ؟ الأرقام محجوبة، وهي محسوبة من السجلّ نفسه الذي تقرؤه أسفل الصفحة.
يفوز صاحب العرض الأدنى▮▮ ٪من ترسياتها
يسقط في الفحص الفنّي▮▮ ٪من العروض المتقدّمة إليها
متوسّط المتقدّمين▮▮في منافساتها المرسّاة
وسيط قيمة الترسية▮▮٬▮▮▮ ر.سفي منافسات القطاع
افتح سلوك الأمن العام ( شرطة منطقة ا… في الترسية
كم ترسي على العرض الأدنى، وكم يسقط عندها فنّيا، ووسيط ما تدفعه، وموسم طرحها.
ما تطرحه
—
من يتقدّم لها 24 شركة
| الشركة | تقدّمت | فازت | القيمة |
|---|---|---|---|
| وكالة خالد عبدالعزيز السليم للدعاية والاعلان | 2 | — | — |
| شركة النقاط الذكية للتجارة | 2 | — | — |
| شركة ادماج المتحدة للمقاولات | 2 | — | — |
| مصنع أنظمة مشاريع الإعلان للصناعة | 2 | — | — |
| وكالة الشامل الحديث للدعاية والاعلان | 1 | 1 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س |
| شركة رؤيا النور للمقاولات | 1 | 1 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س |
| شركة احواز المحدودة | 1 | 1 | ▮٬▮▮▮ ر.س |
| مؤسسة الطريق الاسهل للتجارة | 1 | 1 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س |
| شركة وضوح الرؤية للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| شركة لمسة محترف للانتاج الفني | 1 | — | — |
| مؤسسة قمه الواصل للمقاولات | 1 | — | — |
| مؤسسة ايوان للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| شركة وجهة نظر للتسويق | 1 | — | — |
| شركة جيسان | 1 | — | — |
| مؤسسة الوكاله الاعلاميه للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| شركة سعود عبدالعزيز السيف للتجارة | 1 | — | — |
| وكالة ابداع المنفذين للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| شركة ابداعات الشرق | 1 | — | — |
| وكالة سما الرياض للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| وكالة بيت رادس للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| مؤسسة خالد عائض بن سعيد الغامدي | 1 | — | — |
| وكالة نجوم البيان للدعاية والاعلان | 1 | — | — |
| شركة ارتكاس التجارية | 1 | — | — |
| مؤسسة فواز قاسم حمود الشمري للتجارة | 1 | — | — |
منافساتها 0 منافسة افتحها في الأرشيف ←
| المنافسة | المجال | الحالة | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||