حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة للعام الجامعي 1447/1446هـ
جامعة بيشة · فعاليات · منافسة عامة
سعّر بين ▮▮▮٬▮▮▮ و▮▮▮٬▮▮▮ ريالا.
جامعة بيشة أرست 5 منافسات مشابهة لهذه، وسطها ▮▮▮٬▮▮▮ ريالا، وتقدّم لها 8 متقدّمين في المتوسّط. وهذه الجهة ترسي على العرض الأدنى في ▮▮ ٪ من ترسياتها — فالسعر هنا هو الحاسم.
أين وقعت الترسيات المشابهة 5 ترسيات من الجهة نفسها
كلّ نقطة ترسية فعليّة أعلنت. والعمود الملوّن هو النصف الأوسط من القيم — حيث وقع نصف الترسيات. الشكل حقيقيّ والقيم محجوبة.
أقرب منافسة مشابهة: توريد وتنفيذ حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة لطلاب وطالبات جامعة بيش… — رست بـ278,519 ر.س بين 15 متقدّما. وخلفه 4 ترسيات مشابهة أخرى تحدّد النطاق.
5 ترسيات مشابهة من ترسيات فعليّة لـجامعة بيشة تقول بكم تسعّر هذه الكرّاسة.
اكتب رقمك فيقول لك السجلّ في كم من 5 منافسات مشابهة كنت ستكون الأرخص، وفي كم كنت ستقع فوق الترسية.
كيف ترسي جامعة بيشة
هذه هي المعلومة التي تغيّر العرض كلّه لا رقمه وحده: جهة ترسي على الأدنى غالبا تربح بالسعر، وجهة لا ترسي عليه تربح بالملفّ — والنزول عندها خسارة بلا مقابل.
محسوب من 142 عرضا مسجّلا على 37 منافسة لها.
من سينافسك 12 شركة متكرّرة
من تقدّم لهذه الجهة في هذا المجال بعينه. الأسماء مكشوفة، وأرقامها — نسبة فوزها وموقعها السعريّ المعتاد — محجوبة.
| الشركة | تقدّمت | فازت | نسبة الفوز | موقعها السعريّ | سقوط فنّيّ |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة تبر الخير | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة دان الفعاليات لتنظيم المعارض والمؤتمر… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة أضواء الغد لتنظيم المعارض والمؤتمرات | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| مؤسسة تركي علي سعييد العلياني لتنظيم المعا… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة وضوح الرؤية للدعاية والاعلان | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة افق الوطن لتنظيم المعارض والمؤتمرات | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة مبدع للدعاية والاعلان | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة النجم المتوهج لتنظيم المعارض والمؤتمر… | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة روديان للانتاج الفني | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| وكالة عطاف محمد الشهراني للدعاية والاعلان | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| دار الزائر لإقامة وتنظيم الفعاليات | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
| شركة الصورة الناعمة للدعاية والاعلان | ▮▮ | ▮ | ▮▮ ٪ | ▮▮▮▮▮▮ | ▮▮ ٪ |
نسبة فوز كلّ واحد منهم، وأين يقع سعره عادة بين المتقدّمين، وكم مرّة يسقط فنّيا.
الترسيات المشابهة 5 منافسات بني عليها النطاق
كلّ سطر منافسة حقيقيّة أعلنت ترسيتها — انقره لتفتح صفحتها بجدول متقدّميها وأسعارهم كاملا. أسماؤها ومواعيدها مكشوفة للجميع، وقيمة أقواها أعلاه — والقيم في الاشتراك.
| المنافسة | الجهة | قوّة الشبه | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|
| توريد وتنفيذ حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة لطلاب وطالبات جامعة بيشة | جامعة بيشة | 66٪ | 15 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 8 يناير 2026 |
| احتفال جامعة بيشة باليوم الوطني ال95 | جامعة بيشة | 53٪ | 1 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 6 أغسطس 2025 |
| الاحتفال باليوم الوطني 94- جامعة بيشة | جامعة بيشة | 40٪ | 9 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 25 يوليو 2024 |
| حفل التخرج 1444هـ بجامعة بيشةتشترك في: توفير ستيج أرضي · تنفيذ درع للطلاب والطالبات ا… · التصوير الفوتوغرافي بكاميرا… · جهاز إخراج تلفزيوني مع عرض م… | جامعة بيشة | 37٪ | 9 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 19 فبراير 2023 |
| توفير احتياجات عمادة شؤون الطلاب لإقامة حفل التخرج لعام 1445هـ | جامعة بيشة | 37٪ | 8 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 11 يناير 2024 |
المصدر: الإعلانات الرسمية للجهات — 20,539 ترسية مسجّلة منذ 17 ديسمبر 2019. والنطاق استرشاديّ محسوب من ترسيات سابقة، لا تعهّد بنتيجة.