الأرشيف والبحث
كل منافسات القطاع وترسياتها — يبحث ويصفّى بالمجال والجهة والمدى الزمنيّ.
الحالة
نتيجة6
منها مرسّاة6
قيمة الترسيات21,168,792 ر.س
المدى2022-08-26 → 2025-06-03
| المنافسة | المجال | الجهة | الحالة | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تقديم وتنظيم الفعاليات المحلية والخارجية للجنة التنسيقية الدائمة بالمركز الوطني للتنافسية | فعاليات | المركز الوطني للتنافسية | مرسّاة | 5 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 3 يونيو 2025 |
| إقامة وتنظيم فعاليات المركز الوطني للتنافسية (محليا ودوليا) لتعزيز تنافسية المملكة | فعاليات | المركز الوطني للتنافسية | مرسّاة | 11 | ▮▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 6 يناير 2025 |
| تنظيم لقاءات ومشاركات المركز الوطني للتنافسية خارج المملكة | فعاليات | المركز الوطني للتنافسية | مرسّاة | 2 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 5 أبريل 2023 |
| تنظيم لقاءات ومشاركات المركز الوطني للتنافسية داخل المملكة | فعاليات | المركز الوطني للتنافسية | مرسّاة | 9 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 21 فبراير 2023 |
| تنسيق الحفلات والضيافة للمركز الوطني للتنافسية | فعاليات | المركز الوطني للتنافسية | مرسّاة | 7 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 21 فبراير 2023 |
| تنظيم مشاركة المركز الوطني للتنافسية في مؤتمر دولي مع جناح في المعرض المصاحب | فعاليات | المركز الوطني للتنافسية | مرسّاة | 1 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 27 أغسطس 2022 |
الأرشيف يغطّي من 17 ديسمبر 2019 إلى 28 سبتمبر 2026 · من الإعلانات الرسمية للجهات.