الأرشيف والبحث
كل منافسات القطاع وترسياتها — يبحث ويصفّى بالمجال والجهة والمدى الزمنيّ.
الحالة
نتيجة5
منها مرسّاة5
قيمة الترسيات14,433,509 ر.س
المدى2022-09-14 → 2025-02-13
| المنافسة | المجال | الجهة | الحالة | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معارض الهيئة داخليا | فعاليات | الهيئة العامة للعقار | مرسّاة | 8 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 13 فبراير 2025 |
| معارض الهيئة داخليا | فعاليات | الهيئة العامة للعقار | مرسّاة | 11 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 18 يوليو 2024 |
| معارض الهيئة داخليا | فعاليات | الهيئة العامة للعقار | مرسّاة | 9 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 5 أكتوبر 2023 |
| لقاءات وزيارات توعوية | فعاليات | الهيئة العامة للعقار | مرسّاة | 4 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 14 سبتمبر 2022 |
| معارض الهيئة العامة للعقار | فعاليات | الهيئة العامة للعقار | مرسّاة | 12 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 14 سبتمبر 2022 |
الأرشيف يغطّي من 17 ديسمبر 2019 إلى 28 سبتمبر 2026 · من الإعلانات الرسمية للجهات.