الأرشيف والبحث
كل منافسات القطاع وترسياتها — يبحث ويصفّى بالمجال والجهة والمدى الزمنيّ.
الحالة
نتيجة8
منها مرسّاة8
قيمة الترسيات7,901,082 ر.س
المدى2022-09-08 → 2024-11-04
| المنافسة | المجال | الجهة | الحالة | متقدّمون | قيمة الترسية | نشرت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| استئجار مساحة في ملتقى السياحة السعودي 2025 | فعاليات | محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد | مرسّاة | 1 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 4 نوفمبر 2024 |
| اتفاقية اطارية لتقديم خدمات تخطيط وتنفيذ فعاليات الهيئة | فعاليات | محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد | مرسّاة | — | — | 14 يناير 2024 |
| تنفيذ وتشغيل مركز الوعي البيئي | فعاليات | محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد | مرسّاة | 7 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 23 نوفمبر 2023 |
| تجهيز وتنظيم مشاركة الهيئة في فعاليات اليوم والوطني للمجتمع المحلي 2023 | فعاليات | محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد | مرسّاة | 1 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 17 سبتمبر 2023 |
| تصميم وتنفيذ جناح الهيئة في ملتقى السياحة السعودي 2024 | فعاليات | محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد | مرسّاة | 20 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 17 سبتمبر 2023 |
| تصميم وتنفيذ جناح الهيئة في ملتقى السياحة السعودي 2023 | فعاليات | محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد | مرسّاة | 14 | ▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 5 فبراير 2023 |
| تنفيذ فعاليات الهيئة | فعاليات | محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد | مرسّاة | 4 | ▮٬▮▮▮٬▮▮▮ ر.س | 18 أكتوبر 2022 |
| فعالية اليوم الوطني | فعاليات | محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد | مرسّاة | 5 | ▮▮٬▮▮▮ ر.س | 8 سبتمبر 2022 |
الأرشيف يغطّي من 17 ديسمبر 2019 إلى 28 سبتمبر 2026 · من الإعلانات الرسمية للجهات.